清華大學深圳研究生院2023年考研復試分數(shù)線
清華大學深圳研究生院不單獨劃定復試分數(shù)線,全部按照清華大學統(tǒng)一標準要求。
以下為清華大學2023年碩士生入學考試復試資格基本要求,考生還須達到院系確定的復試基本要求方能進入復試:
(資料圖)
學位類別 | 學科門類/ 專業(yè)代碼 | 學科門類/專業(yè)名稱 | 政治理 論 | 外國 語 | 業(yè)務課 一 | 業(yè)務課 二 | 總分 |
學術學位 | 01 | 哲學 | 55 | 48 | 100 | 100 | 355 |
學術學位 | 02 | 經濟學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
學術學位 | 03 | 法學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
學術學位 | 04 | 教育學(不含0403體 育學) | 60 | 60 | 180 | 350 | |
學術學位 | 0403 | 體育學 | 55 | 60 | 180 | 330 | |
學術學位 | 05 | 文學 | 54 | 54 | 90 | 95 | 363 |
學術學位 | 06 | 歷史學 | 55 | 55 | 240 | 350 | |
學術學位 | 07 | 理學 | 60 | 60 | 120 | 120 | 375 |
學術學位 | 08 | 工學 | 50 | 50 | 80 | 70 | 325 |
學術學位 | 10 | 醫(yī)學 | 50 | 45 | 180 | 300 | |
學術學位 | 12 | 管理學 | 50 | 50 | 90 | 85 | 350 |
學術學位 | 13 | 藝術學 | 45 | 45 | 80 | 90 | 362 |
專業(yè)學位 | 0251 | 金融 | 50 | 50 | 90 | 80 | 369 |
專業(yè)學位 | 0252 | 應用統(tǒng)計 | 60 | 60 | 125 | 115 | 405 |
專業(yè)學位 | 0351 | 法律碩士(非法學) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
專業(yè)學位 | 0352 | 社會工作 | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 |
專業(yè)學位 | 0452 | 體育 | 55 | 60 | 180 | 380 | |
專業(yè)學位 | 0454 | 應用心理 | 51 | 60 | 180 | 350 | |
專業(yè)學位 | 0552 | 新聞與傳播 | 55 | 75 | 81 | 110 | 363 |
專業(yè)學位 | 085 | 工程(不含0851建筑 學) | 50 | 50 | 80 | 70 | 325 |
專業(yè)學位 | 0851 | 建筑學 | 45 | 40 | 70 | 90 | 305 |
專業(yè)學位 | 0953 | 風景園林碩士 | 40 | 33 | 70 | 80 | 300 |
專業(yè)學位 | 1051 | 臨床醫(yī)學 | 45 | 45 | 180 | 320 | |
專業(yè)學位 | 1053 | 公共衛(wèi)生 | 45 | 45 | 190 | 315 | |
專業(yè)學位 | 1251 | 工商管理(MBA) | 國家A類線。之后將在各院系網(wǎng)站公布 院系分數(shù)方案。 | ||||
專業(yè)學位 | 1251 | 高級管理人員工商管 理碩士(EMBA) | 120 | 120 | |||
專業(yè)學位 | 1252 | 公共管理(MPA) | 國家A類線。之后將在各院系網(wǎng)站公布 院系分數(shù)方案。 | ||||
專業(yè)學位 | 1253 | 會計碩士 | 國家A類線。之后將在各院系網(wǎng)站公布 院系分數(shù)方案。 | ||||
專業(yè)學位 | 125601 | 工程管理 | 國家A類線。之后將在MEM網(wǎng)站公布 院系分數(shù)方案。 | ||||
專業(yè)學位 | 125604 | 物流工程與管理 | 130 | 70 | 244 | ||
專業(yè)學位 | 1351 | 藝術 | 45 | 45 | 80 | 100 | 362 |
備注:
各院系可根據(jù)本學科、專業(yè)特點及生源和計劃數(shù)制定不低于學?;疽蟮谋驹合祵W科、專業(yè)復試基本要求。考生須達到院系確定的學科、專業(yè)復試基本要求才能進入復試。