(相關(guān)資料圖)
2023年06月12日盤中消息,10時(shí)26分泰祥股份(301192)觸及漲停板。目前價(jià)格26.12元,上漲19.98%。
其所屬行業(yè)汽車零部件目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,金鐘股份、泰祥股份、經(jīng)緯恒潤-W漲幅較大,漲幅分別為:19.99%、19.98%、11.92%。
2023年06月12日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入3779.82萬元, 占總成交額14%, 其中超大單凈流入2412.10萬元, 大單凈流入1367.72萬元, 散戶資金凈流入154.84萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月12日 | 3779.82萬 | 14% | 2412.10萬 | 1367.72萬 | 395.95萬 | 154.84萬 |
2023年06月09日 | -3331.72萬 | -40% | -233.88萬 | -3097.84萬 | -1854.09萬 | -830.31萬 |
2023年06月08日 | 12.06萬 | 1% | 0.00 | 12.06萬 | 32.70萬 | -70.56萬 |
2023年06月07日 | -37.88萬 | -2% | 0.00 | -37.88萬 | -288.41萬 | -29.82萬 |
2023年06月06日 | -30.17萬 | -1% | 172.61萬 | -202.77萬 | -312.71萬 | -106.76萬 |
(責(zé)任編輯:差分機(jī) )