航天工程6月5日發(fā)布消息,5月1日,公司接待中信建投證券調(diào)研。
(資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
2023年5月,公司接待1次機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研,中信建投證券到訪公司調(diào)研交流?!?/p>
點(diǎn)擊查看PDF原文
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,航天工程近一年共接待1家機(jī)構(gòu)4次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 1 | 0.00 | 3.74 | 2.99 | -1.55 | 3.57 | 5.20 |
2022-11-21 | 1 | 0.62 | -2.10 | 2.88 | 0.61 | -1.15 | -1.83 |
2022-09-09 | 1 | -0.29 | -8.82 | -15.09 | -0.71 | -4.77 | -8.81 |
2022-09-08 | 1 | -1.15 | -6.92 | -10.88 | -2.54 | -4.32 | -6.38 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月5日,吉比特、東芯股份、傲農(nóng)生物、坤恒順維、凌志軟件、麥瀾德等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 255 | 電話會(huì)議,現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 | 2023-05-01 |
688110 | 東芯股份 | 217 | 路演活動(dòng),電話會(huì)議 | 2023-05-04 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | 153 | 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),電話會(huì)議,券商策略會(huì) | 2023-05-04 |
688283 | 坤恒順維 | 127 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,策略會(huì),分析師會(huì)議,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),線上會(huì)議 | 2023-04-01 |
688588 | 凌志軟件 | 116 | 特定對(duì)象調(diào)研,分析師會(huì)議,電話會(huì)議 | 2023-05-01 |
688273 | 麥瀾德 | 106 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-05-12 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。