(資料圖)
滬深交易所2023年07月07日公布的交易公開信息顯示,中馬傳動因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。中馬傳動當日收報元,漲跌幅-%,偏離值-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | - | - | |
2 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | - | - | |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業(yè)部 | - | - | |
4 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | - | |
5 | 東方財富證券拉薩東城區(qū)江蘇大道營業(yè)部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 招商證券深圳科技園高新南一道營業(yè)部 | - | - | |
2 | 海通證券泰州鼓樓南路營業(yè)部 | - | - | |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業(yè)部 | - | - | |
4 | 東莞證券湖南分公司 | - | - | |
5 | 東方財富證券拉薩東城區(qū)江蘇大道營業(yè)部 | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。